Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *121809:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 33 dostępny L6T28 1 5101-4518/18(6) S Wisła, Os. Kozińce 18a Wisła 10 Polineo Sp. z o.o.
2 31 dostępny L6T7 5 5106-217/15(8) R Wiśniowa 5 INFANET Sylwester Kus
3 33 dostępny L6T28 3 5101-4519/18(6) S Ustroń, Zdrojowa 15 Ustroń 10 Polineo Sp. z o.o.
4 4 niedostępny L6T7 13 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 4 niedostępny L6T7 14 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 4 niedostępny L6T7 15 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 4 niedostępny L6T7 16 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 4 niedostępny L6T7 13 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
5 33 dostępny L6T28 5 5101-4518/18(6) S Wisła, Os. Kozińce 18a Wisła 10 Polineo Sp. z o.o.
6 33 dostępny L6T28 6 5101-4518/18(6) S Wisła, Os. Kozińce 18a Wisła 10 Polineo Sp. z o.o.
7 21 niedostępny L6T28 7 5106-18/15(3) R JORDANÓW 7 STUDIO WIK KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA
7 21 niedostępny L6T28 7 5106-18/15(3) R JORDANÓW 7 STUDIO WIK KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA
8 22 niedostępny L6T28 8 5106-17/14(2) R JABłONKA 13 STUDIO WIK KRZYSZTOF łOPATA MARIA łOPATA
8 22 niedostępny L6T28 8 5106-17/14(2) R JABłONKA 13 STUDIO WIK KRZYSZTOF łOPATA MARIA łOPATA
9 18 niedostępny L6T7 33 5106-95/13(6) R Tokarnia 6 NEONETPC PIOTR CIEŻAK
9 18 niedostępny L6T7 34 5106-95/13(6) R Tokarnia 6 NEONETPC PIOTR CIEŻAK
9 18 niedostępny L6T7 35 5106-95/13(6) R Tokarnia 6 NEONETPC PIOTR CIEŻAK
9 18 niedostępny L6T7 36 5106-95/13(6) R Tokarnia 6 NEONETPC PIOTR CIEŻAK
9 18 niedostępny L6T7 33 5106-95/13(6) R Tokarnia 6 NEONETPC PIOTR CIEŻAK
10 31 dostępny L6T7 37 5106-217/15(8) R Wiśniowa 5 INFANET Sylwester Kus
11 22 niedostępny L6T7 41 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 22 niedostępny L6T7 42 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 22 niedostępny L6T7 43 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 22 niedostępny L6T7 44 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 22 niedostępny L6T7 41 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
12 31 dostępny L6T7 45 5106-217/15(8) R Wiśniowa 5 INFANET Sylwester Kus
13 29 niedostępny L6T28 13 5106-72/13(10) R Lubień 6 STUDIO WIK KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA
13 21 niedostępny L6T7 49 5105-280/14(5) S Dankowice, dz. 357/2 352 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 21 niedostępny L6T7 50 5105-280/14(5) S Dankowice, dz. 357/2 352 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 21 niedostępny L6T7 51 5105-280/14(5) S Dankowice, dz. 357/2 352 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 16 niedostępny L6T7 49 5105-279/14(5) S Hecznarowice, Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 16 niedostępny L6T7 50 5105-279/14(5) S Hecznarowice, Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 16 niedostępny L6T7 51 5105-279/14(5) S Hecznarowice, Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 19 niedostępny L6T7 49 5105-278/14(5) S Stara Wieś Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 19 niedostępny L6T7 50 5105-278/14(5) S Stara Wieś Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 19 niedostępny L6T7 51 5105-278/14(5) S Stara Wieś Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 17 niedostępny L6T7 49 5105-277/14(5) S Wilamowice, dz. 1886/3 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 17 niedostępny L6T7 50 5105-277/14(5) S Wilamowice, dz. 1886/3 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 17 niedostępny L6T7 51 5105-277/14(5) S Wilamowice, dz. 1886/3 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 13 niedostępny L6T28 13 5105-268/15(4) S Lubień, Skomielna Biała Lubień 20 Studio WIK S.c. K. Łopata
13 13 niedostępny L6T28 13 5105-268/15(4) S Lubień, Skomielna Biała Lubień 20 Studio WIK S.c. K. Łopata
14 35 dostępny L6T28 14 5101-8736/18(4) S Istebna, Koniaków 127 Istebna, milówka, Rajcza 10 POLINEO SP. Z O.O.
15 21 niedostępny L6T7 57 5106-145/15(2) R BIELSKO-BIAłA 8 EMITEL SP.Z O.O.
15 21 niedostępny L6T7 58 5106-145/15(2) R BIELSKO-BIAłA 8 EMITEL SP.Z O.O.
15 21 niedostępny L6T7 59 5106-145/15(2) R BIELSKO-BIAłA 8 EMITEL SP.Z O.O.
15 21 niedostępny L6T7 57 5106-145/15(2) R BIELSKO-BIAłA 8 EMITEL SP.Z O.O.
16 31 dostępny L6T7 61 5106-217/15(8) R Wiśniowa 5 INFANET Sylwester Kus

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 41.80

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN